Accueil > CAPD-CSA-CDEN-CSA aca-CAPA-FS/SSCT-CAEN > CAPD > CAPD mouvement du 1er juin 2010
CAPD mouvement du 1er juin 2010
Quelques données statistiques :
mardi 1er juin 2010, par
2010 | 2009 | |||
Nb de participants | 640 | 679 | ||
Nb de mutés | 316 | 49,38% | 53,00% | |
Retrouvant leur poste | 159 | 24,84% | 21,80% | |
Sans poste | 165 | 25,78% | 25,18% | |
Nombre total de voeux | 9562 | 14,94% | 10914 | 16,07% |
Obtiennent leur 1er voeu | 145 | 45,89% | 48,06% | |
’’ 2nd voeu | 30 | 9,49% | 11,94% | |
’’ 3ème voeu | 15 | 4,75% | 5,00% | |
’’ entre 4ème et 10ème voeu | 57 | 18,04% | 15,00% | |
’’ entre 11ème et 20ème voeu | 38 | 12,03% | 11,95% | |
’’ entre 21ème et 30ème voeu | 31 | 9,81% | 8,05% |
Infos diverses
Les demandes d’ineat dans la Manche ont toutes reçu un avis défavorable.
Sur les 7 demandes d’exeat, 6 sont dans l’attente de l’acceptation d’ineat.
Congé formation : un fonctionnaire doit rester en service pendant un temps égal à 3 fois la durée d’indemnisation liée au congé. Dans le cas contraire, un remboursement est dû. Attention donc aux demandes de congé formation en quasi-fin de carrière !
Temps partiel : cette année encore, toutes les demandes de 80% hebdomadaire ont été refusées.